2022年世界杯赛程表(64场比赛安排北京时间)-必一b体育app网页版登录
由 和杰0分享
推荐文章
期待世界杯的到来,要知道世界杯的开幕时间,更要了解世界杯的赛程时间表,32强已经分组,对决时间也公布了,下面是小编为大家整理的2022年世界杯赛程表,欢迎大家收藏与分享一下哟!
2022年世界杯赛程表
2022年卡塔尔世界杯赛程表 | |||||||
小组赛a组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
1 | 第一轮 | 11-21 | 00:00 | 卡塔尔 | vs | 厄瓜多尔 | |
3 | 11-22 | 00:00 | 塞内加尔 | vs | 荷兰 | ||
18 | 第二轮 | 11-25 | 21:00 | 卡塔尔 | vs | 塞内加尔 | |
19 | 11-26 | 00:00 | 荷兰 | vs | 厄瓜多尔 | ||
33 | 第三轮 | 11-29 | 23:00 | 荷兰 | vs | 卡塔尔 | |
34 | 厄瓜多尔 | vs | 塞内加尔 | ||||
小组赛b组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2 | 第一轮 | 11-21 | 21:00 | 英格兰 | vs | 伊朗 | |
4 | 11-22 | 03:00 | 美国 | vs | 威尔士 | ||
17 | 第二轮 | 11-25 | 18:00 | 威尔士 | vs | 伊朗 | |
20 | 11-26 | 03:00 | 英格兰 | vs | 美国 | ||
35 | 第三轮 | 11-30 | 03:00 | 威尔士 | vs | 英格兰 | |
36 | 伊朗 | vs | 美国 | ||||
小组赛c组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
5 | 第一轮 | 11-22 | 18:00 | 阿根廷 | vs | 沙特阿拉伯 | |
7 | 11-23 | 00:00 | 墨西哥 | vs | 波兰 | ||
22 | 第二轮 | 11-26 | 21:00 | 波兰 | vs | 沙特阿拉伯 | |
24 | 11-27 | 03:00 | 阿根廷 | vs | 墨西哥 | ||
39 | 第三轮 | 12-01 | 03:00 | 沙特阿拉伯 | vs | 墨西哥 | |
40 | 波兰 | vs | 阿根廷 | ||||
小组赛d组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
6 | 第一轮 | 11-22 | 21:00 | 丹麦 | vs | 突尼斯 | |
8 | 11-23 | 03:00 | 法国 | vs | 澳大利亚 | ||
21 | 第二轮 | 11-26 | 18:00 | 突尼斯 | vs | 澳大利亚 | |
23 | 11-27 | 00:00 | 法国 | vs | 丹麦 | ||
37 | 第三轮 | 11-30 | 23:00 | 突尼斯 | vs | 法国 | |
38 | 澳大利亚 | vs | 丹麦 | ||||
小组赛e组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
10 | 第一轮 | 11-23 | 21:00 | 德国 | vs | 日本 | |
11 | 11-24 | 00:00 | 西班牙 | vs | 哥斯达黎加 | ||
25 | 第二轮 | 11-27 | 18:00 | 日本 | vs | 哥斯达黎加 | |
28 | 11-28 | 03:00 | 西班牙 | vs | 德国 | ||
43 | 第三轮 | 12-02 | 03:00 | 日本 | vs | 西班牙 | |
44 | 哥斯达黎加 | vs | 德国 | ||||
小组赛f组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
9 | 第一轮 | 11-23 | 18:00 | 摩洛哥 | vs | 克罗地亚 | |
12 | 11-24 | 03:00 | 比利时 | vs | 加拿大 | ||
26 | 第二轮 | 11-27 | 21:00 | 比利时 | vs | 摩洛哥 | |
27 | 11-28 | 00:00 | 克罗地亚 | vs | 加拿大 | ||
41 | 第三轮 | 12-01 | 23:00 | 克罗地亚 | vs | 比利时 | |
42 | 加拿大 | vs | 摩洛哥 | ||||
小组赛g组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
13 | 第一轮 | 11-24 | 18:00 | 瑞士 | vs | 喀麦隆 | |
16 | 11-25 | 03:00 | 巴西 | vs | 塞尔维亚 | ||
29 | 第二轮 | 11-28 | 18:00 | 喀麦隆 | vs | 塞尔维亚 | |
31 | 11-29 | 00:00 | 巴西 | vs | 瑞士 | ||
47 | 第三轮 | 12-03 | 03:00 | 塞尔维亚 | vs | 瑞士 | |
48 | 喀麦隆 | vs | 巴西 | ||||
小组赛h组 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
14 | 第一轮 | 11-24 | 21:00 | 乌拉圭 | vs | 韩国 | |
15 | 11-25 | 00:00 | 葡萄牙 | vs | 加纳 | ||
30 | 第二轮 | 11-28 | 21:00 | 韩国 | vs | 加纳 | |
32 | 11-29 | 03:00 | 葡萄牙 | vs | 乌拉圭 | ||
45 | 第三轮 | 12-02 | 23:00 | 韩国 | vs | 葡萄牙 | |
46 | 加纳 | vs | 乌拉圭 | ||||
淘汰赛 | |||||||
场次 | 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
49 | 1/8决赛 | 12-03 | 23:00 | a1 | vs | b2 | |
50 | 12-04 | 03:00 | c1 | vs | d2 | ||
51 | 12-04 | 23:00 | d1 | vs | c2 | ||
52 | 12-05 | 03:00 | b1 | vs | a2 | ||
53 | 12-05 | 23:00 | e1 | vs | f2 | ||
54 | 12-06 | 03:00 | g1 | vs | h2 | ||
55 | 12-06 | 23:00 | f1 | vs | e2 | ||
56 | 12-07 | 03:00 | h1 | vs | g2 | ||
57 | 1/4决赛 | 12-09 | 23:00 | w53 | vs | w54 | |
58 | 12-10 | 03:00 | w49 | vs | w50 | ||
59 | 12-10 | 23:00 | w55 | vs | w56 | ||
60 | 12-11 | 03:00 | w51 | vs | w52 | ||
61 | 半决赛 | 12-14 | 03:00 | w57 | vs | w58 | |
62 | 12-15 | 03:00 | w59 | vs | w60 | ||
63 | 季军争夺战 | 12-17 | 23:00 | d61 | vs | d62 | |
64 | 决赛 | 12-18 | 23:00 | w61 | vs | w62 |
2022年世界杯32强名单
a组:卡塔尔(a1)、厄瓜多尔(a2)、塞内加尔(a3)、荷兰(a4)
b组:英格兰(b1)、伊朗(b2)、美国(b3)、威尔士(b4)
c组:阿根廷(c1)、沙特(c2)、墨西哥(c3)、波兰(c4)
d组:法国(d1)、澳大利亚(d2)、丹麦(d3)、突尼斯(d4)
e组:西班牙(e1)、哥斯达黎加(e2)、德国(e3)、日本(e4)
f组:比利时(f1)、加拿大(f2)、摩洛哥(f3)、克罗地亚(f4)
g组:巴西(g1)、塞尔维亚(g2)、瑞士(g3)、喀麦隆(g4)
h组:葡萄牙(h1)、加纳(h2)、乌拉圭(h3)、韩国(h4)
2022年世界杯开幕时间
2022卡塔尔世界杯将于北京时间2022年11月21日正式开幕。开幕仪式于当地时间2022年11月20日下午6点(北京时间11月20日晚上23点)在海湾球场举行,由卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼宣布开幕,一个小时后(11月21日00:00)就是东道主卡塔尔vs厄瓜多尔的揭幕战。